
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
( ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 )

PTT Station
3,334
Stations

Café Amazon
3,575
Outlets

Convenience Store
2,027
Outlets
หมายเหตุ: จำนวนรวมในประเทศและต่างประเทศ
2563 | หน่วย: ล้านบาท | |
---|---|---|
ธุรกิจน้ำมัน | 396,708.00 | 90.9 |
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ | 16,867.00 | 3.9 |
ธุรกิจต่างประเทศ | 21,361.00 | 4.9 |
ธุรกิจอื่น ๆ | 1,609 | 0.4 |
รวม | 428,804.00 |
2563 | หน่วย: ล้านบาท | |
---|---|---|
ธุรกิจน้ำมัน | 12,145.00 | 68.9 |
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ | 4,495.00 | 25.5 |
ธุรกิจต่างประเทศ | 861.00 | 4.9 |
ธุรกิจอื่น ๆ | 121 | 0.7 |
(หัก) รายการระหว่างกัน | -3 | 0.000 |
รวม | 17,619.00 |
กำไรสุทธิ | อัตรากำไรสุทธิ | |
---|---|---|
2560 | 12,671.1 | 2.3% |
2561 | 9,493.1 | 1.6% |
2562 | 10,895.8 | 1.9% |
2563 | 8,791 | 2.0% |
หน่วย: ล้านบาท
เอกสารดาวน์โหลด
Investor Kits
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
