15 ก.พ. 2565 ถึง
19 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 เม.ย. 2565 ถึง 03 พ.ค. 2565) |
25.00 | 25.25 | 24.20 | 24.90 | 215,750,300 | 5,337,807,015 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 มี.ค. 2565 ถึง 18 เม.ย. 2565) |
25.25 | 25.75 | 24.90 | 24.90 | 256,043,900 | 6,470,410,945 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
19 พ.ค. 2565 | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 16,762,500 | 441,680,975 |
18 พ.ค. 2565 | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 26,059,900 | 686,274,350 |
17 พ.ค. 2565 | 26.50 | 26.75 | 26.00 | 26.00 | 34,854,400 | 915,445,325 |
13 พ.ค. 2565 | 26.25 | 26.50 | 26.25 | 26.50 | 22,951,100 | 604,435,125 |
12 พ.ค. 2565 | 26.50 | 26.50 | 25.75 | 26.00 | 45,176,200 | 1,181,529,800 |
11 พ.ค. 2565 | 25.25 | 26.75 | 25.00 | 26.50 | 108,244,500 | 2,824,666,300 |
10 พ.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 12,489,900 | 313,846,725 |
09 พ.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.25 | 26,137,800 | 653,892,570 |
06 พ.ค. 2565 | 24.90 | 25.25 | 24.70 | 25.00 | 36,678,300 | 914,583,255 |
05 พ.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 19,755,100 | 494,547,525 |
03 พ.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 24.90 | 22,076,500 | 550,526,415 |
29 เม.ย. 2565 | 24.60 | 25.25 | 24.50 | 25.00 | 50,610,100 | 1,262,499,675 |
28 เม.ย. 2565 | 24.50 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 26,010,700 | 633,419,580 |
27 เม.ย. 2565 | 24.40 | 24.50 | 24.30 | 24.30 | 19,002,800 | 463,703,990 |
26 เม.ย. 2565 | 24.90 | 24.90 | 24.30 | 24.40 | 47,401,100 | 1,163,702,470 |
25 เม.ย. 2565 | 24.90 | 25.00 | 24.80 | 24.80 | 15,804,400 | 392,893,520 |
22 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 24.90 | 15,515,300 | 387,444,840 |
21 เม.ย. 2565 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 8,308,600 | 207,865,500 |
20 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 4,554,000 | 113,958,950 |
19 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 6,466,800 | 161,792,075 |
18 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 24.90 | 27,949,400 | 698,666,495 |
12 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 8,230,300 | 206,049,275 |
11 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 3,087,100 | 77,650,075 |
08 เม.ย. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 19,146,200 | 483,383,850 |
07 เม.ย. 2565 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 19,209,200 | 488,791,625 |
05 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 27,803,000 | 708,605,475 |
04 เม.ย. 2565 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 11,809,500 | 296,920,675 |
01 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 5,832,300 | 145,998,475 |
31 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 6,667,800 | 167,199,100 |
30 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 9,458,900 | 238,331,275 |
29 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 7,594,400 | 190,116,425 |
28 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 10,896,700 | 273,720,025 |
25 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 4,623,800 | 116,051,975 |
24 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 5,806,100 | 146,267,225 |
23 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.50 | 5,100,900 | 128,979,775 |
22 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.50 | 6,337,700 | 160,966,200 |
21 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 11,597,100 | 294,941,400 |
18 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.25 | 19,453,800 | 493,420,975 |
17 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 26,137,100 | 667,124,600 |
16 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 19,302,600 | 487,226,025 |
15 มี.ค. 2565 | 25.75 | 25.75 | 25.00 | 25.25 | 27,285,000 | 689,582,175 |
14 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 20,075,500 | 511,061,525 |
11 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 21,460,300 | 541,488,025 |
10 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 24,055,100 | 602,784,605 |
09 มี.ค. 2565 | 24.80 | 25.00 | 24.40 | 24.90 | 38,711,400 | 959,355,400 |
08 มี.ค. 2565 | 24.70 | 24.90 | 24.10 | 24.70 | 67,265,000 | 1,649,244,030 |
07 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 24.60 | 24.70 | 57,362,500 | 1,427,925,205 |
04 มี.ค. 2565 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 19,545,100 | 502,676,750 |
03 มี.ค. 2565 | 26.00 | 26.25 | 25.50 | 25.50 | 36,004,600 | 928,386,975 |
02 มี.ค. 2565 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 25.75 | 17,754,600 | 460,842,150 |
01 มี.ค. 2565 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.25 | 9,254,300 | 243,002,850 |
28 ก.พ. 2565 | 26.00 | 26.50 | 25.75 | 25.75 | 26,568,200 | 690,792,950 |
25 ก.พ. 2565 | 26.25 | 26.50 | 26.25 | 26.25 | 11,748,100 | 309,408,775 |
24 ก.พ. 2565 | 26.50 | 26.75 | 25.75 | 26.25 | 35,727,300 | 936,237,325 |
23 ก.พ. 2565 | 26.50 | 27.00 | 26.50 | 26.75 | 18,611,300 | 495,634,975 |
22 ก.พ. 2565 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.75 | 30,608,100 | 811,256,000 |
21 ก.พ. 2565 | 27.00 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 46,497,300 | 1,255,732,200 |
18 ก.พ. 2565 | 26.75 | 27.25 | 26.50 | 27.25 | 53,037,200 | 1,426,810,750 |
17 ก.พ. 2565 | 26.00 | 27.00 | 25.75 | 27.00 | 103,504,700 | 2,752,975,875 |
15 ก.พ. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 25,269,000 | 637,543,025 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น